| Birojs | 67813200 | |
| Kravu automašīnu tirdzniecība | 20293024 | |
| Kravu automašīnu tirdzniecība | 20293034 | |
| Kravu automašīnu tirdzniecība | 20293023 | |
| Serviss | 67813230 | |
| Mobilā servisa līnija | 20293022 | |
| Rezerves daļas | 67813220 | |
| Autobusu tirdzniecība | 20293036 | |
| Autovadītāju apmācība | 20293031 | |
| Fakss, birojs | 67813201 | |
| Fakss, serviss | 67813240 | |
| E-pasts | Reception.LV@volvo.com | |
| Biroja darba laiks: 8.00-17.00 |
| P. | O. | T. | C. | P. | S. | Sv. |
| 8-23 | 8-23 | 8-23 | 8-23 | 8-23 | 8-22 | 8-22 |
| "Volvo Truck Latvia", SIA, Daugavpils filiāle | t. 65459093 | Vecstropi, Krāslavas 5, Naujenes p., Daugavpils n., LV-5413 |
| "Volvo Truck Latvia", SIA, Ventspils filiāle | t. 63607004 | Kurzemes 40, Ventspils, LV-3602 |
| "Volvo Truck Latvia", SIA, Valmieras filiāle | t. 64250813 | Valmiermuiža, "Irbēni", Valmieras p., Burtnieku n., LV-4219 |
| Juridiskais nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Volvo Truck Latvia" |
| Juridiskā adrese | Stopiņu nov., Rumbula, Granīta iela 28A, LV-1057 |
| Reģistrācijas apliecības numurs | 40003287135 |
| Amatpersonu skaits | 2 (vārds, uzvārds, paraksta tiesības, amats)* |
| Īpašnieku skaits | 1 (daļas %, izmaiņu vēsture)* |
| Iesniegtie gada pārskati | 2010, 2009 ... 1996 |
| Vieta pēc firmas.lv reitinga | 410 no 282 300 |
| Dibināts | 18.03.1996 (u.c. vēsturiskā un aktuālā informācija)* |
| * Skatīt pilnu "Volvo Truck Latvia", SIA profilu | |
| Banka | "Swedbank" |
| Bankas konts | LV80HABA0001408033550 |